KO Race‎ > ‎

Результати KO Race 2009

Результати кваліфікації

Стартовий
номер
 Ім’я Прізвище Нік Кваліфікація, час (хв:с) Позиція після кваліфікації
1  Андрій Шапошніков rosen 7:38,05 1
2  Роман Чепіль spirit 7:56,54 3
3  Назарій Обаранець Nazariy 7:41,14 2
4  Володимир Ясеницький JeD 9:48,26 15
5  Іван Шулак E-one 8:52,84 9
6  Михайло Грембовський
8:43,00 7
8  Василь Гузінський hvvi 7:59,67 4
9  Андрій Марченко March 8:14,00 5
10  Микола Шевельов Nikalaich 8:44,56 8
11  Лев Бекетов pasport22 9:40,04 14
12  Іван Фізяр thefir 9:10,90 11
13  Денис Ніколаєв Deniq 8:42,40 6
14  Сергій Кулик Sera 9:03,68 10
15  Євген Колпаков fish 9:33,68 13
16  Марта Дропа Hulihanka 9:48,37 16
17  Олександр Паплик alex 9:23,54 12

Перший раунд

Перша четвірка

Позиція після кваліфікації Номер Нік Час (хв:с) Позиція після раунду
1 1 rosen 8:22,45 1
16 16 Hulihanka 9:50,93 4
8 10 Nikalaich 8:33,32 2
9 5 E-one 9:14,22 3

Друга четвірка

Позиція після кваліфікації Номер Нік Час (хв:с) Позиція після раунду
3 2 spirit 8:21,02 1
14 11 pasport22 15:00,00 4
6 13 Deniq 9:09,72 2
11 12 thefir 9:18,72 3

Третя четвірка

Позиція після кваліфікації Номер Нік Час (хв:с) Позиція після раунду
4 8 hvvi 7:57,16 2
13 15 Fish 9:26,90 3
5 9 March 7:34,06 1
12 17 alex зійшов -

Четверта четвірка

Позиція після кваліфікації Номер Нік Час (хв:с) Позиція після раунду
2 3 Nazariy 7:34,51 1
15 4 JeD 7:58,55 2
7 6 Грембовський 8:42,73 4
10 14 Sera 8:28,83 3

Другий раунд

Перша четвірка

Номер Нік Час (хв:с) Позиція після раунду
1 rosen 7:49,92 1
10 Nikalaich 7:57,96 3
2 spirit 7:53,36 2
13 Deniq 8:55,81 4

Друга четвірка

Номер Нік Час (хв:с) Позиція після раунду
3 Nazariy 7:31,25 1
4 JeD 8:37,05 4
9 March 7:32,23 2
8 hvvi 7:34,39 3

Фінал

Малий фінал

Номер Нік Час (хв:с) Фінальна позиція
10 Nikalaich 8:28,54 7
13 Deniq 9:04,78 8
8 hvvi 7:47,86 5
4 JeD 7:48,74 6

Головний фінал

Номер Нік Час (хв:с) Фінальна позиція
1 rosen 7:34,13 2
2 spirit 8:57,80 4
3 Nazariy 7:26,73 1
9 March 7:59,61 3

Розподіл місць починаючи з дев’ятого (за часом кола першого етапу):

Номер Нік Час кола
І етапу (хв:с)
Фінальна позиція
14 Sera 8:28,83 9
6 Грембовський 8:42,73 10
5 E-one 9:14,22 11
12 thefir 9:18,72 12
15 Fish 9:26,90 13
16 Hulihanka 9:50,93 14
11 pasport22 15:00,0
15
17 alex не фінішував 16

Sign in  |  Recent Site Activity  |  Terms  |  Report Abuse  |  Print page  |  Powered by Google Sites